Eenmalige bijdragen nieuwe aansluitingen Grootverbruik Elektriciteit
Ten aanzien van de eenmalige bijdragen voor nieuwe aansluitingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:
1. Eenmalige standaardbijdrage per capaciteit grootverbruik, vastgesteld door de Energiekamer
2. Openbare verlichting
3. Bijdrage nieuwe aansluiting hoogbouw
4. Prijs van kabel per meter meerlengte > 25 meter
Aan de hieronder gepubliceerde tarieven (per 1 januari 2012) zijn geen rechten te ontlenen.
1. Eenmalige standaardbijdrage nieuwe aansluiting grootverbruik
| Capaciteit | Opmerking | Bedrag (excl. 19% BTW) | Bedrag (incl. 19% BTW) |
| >3 x 80A en t/m 3 x 100A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 4.096,77 | € 4.875,16 |
| >3 x 100A en t/m 3 x 125A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 4.096,77 | € 4.875,16 |
| >3 x 125A en t/m 3 x 160A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 4.239,31 | € 5.044,78 |
| >3 x 160A en t/m 3 x 200A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 4.363,00 | € 5.191,97 |
| >3 x 200A en t/m 3 x 225A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 4.337,07 | € 5.161,11 |
| >3 x 225A en t/m 0,63 MVA eigen trafostation LS meting | MS/LS | € 25.628,11 | € 30.497,45 |
| >0,63 MVA en t/m 1,2 MVA eigen trafostation LS meting | MS/LS | € 32.021,38 | € 38.105,44 |
| >1,2 MVA en t/m 1,8 MVA eigen trafostation MS meting | MS/MS | € 64.224,33 | € 76.426,95 |
| >1,8 MVA en t/m 2,4 MVA eigen trafostation MS meting | MS/MS | € 65.246,87 | € 77.643,78 |
| >2,4 MVA en t/m 3,0 MVA eigen trafostation MS meting | MS/MS | € 65.755,06 | € 78.248,52 |
| >3,0 MVA en t/m 6,0 MVA eigen trafostation MS meting | MS/MS | € 191.854,30 | € 228.306,62 |
Bovenstaande tarieven zijn de door de Energiekamer goedgekeurde tarieven, gebaseerd op een standaardcalculatie.
Indien het type MS-installatie afwijkt van de standaardcalculatie, dan worden de tarieven op basis van calculatorische kosten vastgesteld.
2. Openbare verlichting
| Categorie | Bedrag (excl. 19% BTW) | Bedrag (incl. 19% BTW) |
| Aansluiting lichtmast op hoofdader, hulpader of aparte OV-kabel 0 t/m 6A (aansluiting lichtmast inclusief maximaal 25 meter kabel) | € 406,77 | € 484,06 |
| OV kabel 4 x 2,5; prijs per meter meerlengte > 25 mtr. | € 19,10 | € 22,73 |
3. Bijdrage nieuwe aansluiting hoogbouw
| Categorie | Bedrag (excl. 19% BTW) | Bedrag (incl. 19% BTW) |
| Nieuwe aansluiting hoogbouw | € 641,46 | € 763,34 |
De kosten van Hoogbouw zijn inclusief toe te passen verdeelkast(en), stijgleiding kasten, alg. voorziening t/m 3 x 80A en aansluiting op lokale Infra. Kosten zijn exclusief bouwkundige voorzieningen zoals: brandwerend afwerken kabeltracé en waterdichte doorvoeringen door kelderwanden en kabelgoten.
4. Prijs van kabel per meter meerlengte > 25 meter
| Capaciteit | Opmerking | Bedrag (excl. 19% BTW) | Bedrag (incl. 19% BTW) |
| >3 x 80A en t/m 3 x 100A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 34,95 | € 41,59 |
| >3 x 100A en t/m 3 x 125A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 34,95 | € 41,59 |
| >3 x 125A en t/m 3 x 160A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 42,75 | € 50,87 |
| >3 x 160A en t/m 3 x 200A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 42,75 | € 50,87 |
| >3 x 200A en t/m 3 x 225A af sec.zijde LS-trafo | LS | € 69,94 | € 83,23 |
| >3 x 225A en t/m 0,63 MVA eigen trafostation LS meting | MS/LS | € 143,00 | € 170,17 |
| >0,63 MVA en t/m 1,2 MVA eigen trafostation LS meting | MS/LS | € 165,83 | € 197,34 |
| >1,2 MVA en t/m 1,8 MVA eigen trafostation MS meting | MS/MS | € 165,83 | € 197,34 |
| >1,8 MVA en t/m 2,4 MVA eigen trafostation MS meting | MS/MS | € 165,83 | € 197,34 |
| >2,4 MVA en t/m 3,0 MVA eigen trafostation MS meting | MS/MS | € 165,83 | € 197,34 |
| >3,0 MVA en t/m 6,0 MVA eigen trafostation MS meting | MS/MS | € 165,83 | € 197,34 |
Afhankelijk van spanningsverlies/netkwaliteit moet een netberekening worden gemaakt om te bepalen of in afwijking van de hiervoor vermelde zwaarte van kabels bij de aansluitwaarden, een zwaardere kabel gebruikt moet worden.
Opmerkingen:
- Alle aansluitingen inclusief maximaal 25 meter kabel.
- In geval van medegebruik wordt een vast bedrag vergoed aan de klant.
- MS-meting tegen werkelijke kosten.
- Transformator en MS-schakelaar worden verrekend in het huurbedrag.
