We doen er alles aan om gas- en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. Uiteraard proberen wij de storing zo snel mogelijk te verhelpen.
Afhankelijk van de duur van de storing, het type aansluiting dat u heeft en het net(vlak) waarin de storing plaatsvindt, kunt u recht hebben op een compensatievergoeding. Deze is bedoeld als compensatie voor het veroorzaakte ongemak. De compensatievergoeding is vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Na de storing ontvangt u van ons automatisch een brief met het verzoek een bankrekeningnummer op te geven waar wij de compensatievergoeding naar kunnen overmaken. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk de compensatievergoeding storten op het door u opgegeven bankrekeningnummer. Uitkeren van de vergoeding betekent niet dat Cogas Infra & Beheer B.V. aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade die is ontstaan door de gas- of elektriciteitsstoring.
De hoogte van de vergoedingen vindt u in de tabel hieronder. Voor huishoudens geldt in het algemeen dat de compensatievergoeding € 35,- per onderbreking langer dan 4 uur bedraagt.
Indien u vragen heeft over compensatievergoedingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Zij is alle werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0546-836666.
| Tabel compensatievergoeding Gasstoringen | ||
| Klantgroep | duur onderbreking | compensatie-vergoeding |
| Kleinverbruik kleiner of gelijk aan 170.000 m3 | langer dan 4 uur | € 35,- |
| Grootverbruik groter dan 170.000 m3 | langer dan 4 uur | € 910,- |
| Tabel compensatievergoedingen Elektriciteitsstoringen | ||||
| Storing in Netvlak | Klantgroep *) | duur onderbreking | compensatie-vergoeding | Vanaf uur 8 en elke 4 uur daarna |
| LS-net | LS huishoudelijk | 4 - 8 uur | € 35,- | € 20,- |
| LS kleinzakelijk | 4 - 8 uur | € 195,- | € 100,- | |
| MS-Net | LS huishoudelijk | 4 - 8 uur | € 35,- | € 20,- |
| LS kleinzakelijk | 2 - 8 uur | € 195,- | € 100,- | |
| MS | 2 - 8 uur | € 910,- | € 500,- | |
| HS-Net | LS huishoudelijk | 4 - 8 uur | € 35,- | € 20,- |
| LS kleinzakelijk | 1 - 8 uur | € 195,- | € 100,- | |
| MS | 1 - 8 uur | € 910,- | € 500,- | |
*) Uitsplitsing klantgroepen is als volgt:
| Klantgroep | Aansluitcategorie/Transportcategorie |
| LS huishoudelijk | Kleinverbruik kleiner of gelijk aan 3x25A / 1x35A met LS enkeltarief of LS dubbeltarief |
| LS kleinzakelijk | Kleinverbruik: 3x35A, 3x50A, 3x63A, 3x80A Grootverbruik LS/LS: LS aansluiting met LS meting |
| MS grootzakelijk | Grootverbruik MS/LS: MS aansluiting met LS meting Grootverbruik MS/MS: MS aansluiting met MS meting |
