Per 1 januari 2007
We doen er alles aan om gas- en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. Uiteraard proberen wij de storing zo snel mogelijk te verhelpen.
Afhankelijk van de duur van de storing, het type aansluiting dat u heeft en het net(vlak) waarin de storing plaatsvindt, kunt u recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. U ontvangt automatisch van ons het bedrag waar u recht op heeft op uw rekening voor de eerstvolgende jaar- of maandafrekening. U hoeft hier niets voor te doen. Het uitkeren van de vergoeding betekent overigens niet dat Cogas Infra & Beheer aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele werkelijke schade die is ontstaan door de gas- of elektriciteitsstoring.
De hoogte van de vergoedingen vindt u in de tabel hieronder. Voor huishoudens geldt in het algemeen dat de compensatievergoeding 35 euro per onderbreking langer dan 4 uur bedraagt.
Indien u vragen heeft met betrekking tot compensatievergoedingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Zij is alle werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0546-836666.
Tabel compensatievergoedingen Gasstoringen | ||
Deelmarkt | duur onderbreking | compensatiebedrag |
Kleinverbruik kleiner of gelijk aan 170.000 m3 | langer dan 4 uur | € 35,= |
Grootverbruik groter dan 170.000 m3 | langer dan 4 uur | € 910,= |
Tabel compensatievergoedingen Elektriciteitsstoringen | ||||
Storing in Netvlak | Klantgroep *) | duur onderbreking | compensatie | plus per 4 uur meer |
In LS-Net | LS huishoudelijk | 4 - 8 uur | € 35,= | € 20,= |
LS kleinzakelijk | 4 - 8 uur | € 195,= | € 100,= | |
MS | n.v.t. | |||
HS | n.v.t. | |||
In MS-Net | LS huishoudelijk | 4 - 8 uur | € 35,= | € 20,= |
LS kleinzakelijk | 2 - 8 uur | € 195,= | € 100,= | |
MS | 2 - 8 uur | € 910,= | € 500,= | |
HS | n.v.t. | € 100,= | ||
In HS-Net | LS huishoudelijk | 4 - 8 uur | € 35,= | € 20,= |
LS kleinzakelijk | 1 - 8 uur | € 195,= | € 100,= | |
MS | 1 - 8 uur | € 910,= | € 500,= | |
HS | 1 - 8 uur | € 0,35 / kW gec. | € 0,20 / kW gec. | |
*) Uitsplitsing klantgroepen is als volgt:
Klantgroep | Aansluitcategorie | Transportcategorie |
LS huishoudelijk | LS kleiner of gelijk aan 3 maal 25 A of 1 maal 35 A | LS EnkelTarief LS DubbelTarief |
LS kleinzakelijk | LS groter dan 3 maal 25 A of Trafo MS/LS | LS > 3*25A LS Trafo MS/LS |
MS | MS of Trafo HS + TS/MS | MS Trafo HS+TS/MS |
HS | HS | HS |
Doorlaatwaarde transportcategorie LS EnkelTarief LS DubbelTarief
3x25A: Doorlaatwaarde 10 kW 1x35A: Doorlaatwaarde 5 kW
Doorlaatwaarde transportcategorie LS>3*25A
3x80A: Doorlaatwaarde 40 kW
3x63A: Doorlaatwaarde 30 kW
3x50A: Doorlaatwaarde 25 kW
3x35A: Doorlaatwaarde 15 kW
