Storingsmeldingen
Veiligheid
Laatste storingen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de recente storingen binnen het verzorgingsgebied van de netbeheerder Cogas. Uiterlijk één werkdag na het optreden wordt de storing op deze pagina gepubliceerd. Bij het raadplegen van de storingen kunt u sorteren op de discipline Elektriciteit en Gas.
6 records
| Type Storingen | Elektriciteit |
| Locatie | Almelo Bornsestraat Schipbeekstraat |
| Oorzaak | Storing in huisaansluitaftakmof |
| Begin van de storing | 13-07-2010 05:10 |
| Einde van de storing | 13-07-2010 16:45 |
| Verwachte storingsduur | |
| Aantal getroffen klanten | 0-25 |
| Status | opgelost |
| Type Storingen | Elektriciteit |
| Locatie | Almelo bornsestraat Schipbeekstraat |
| Oorzaak | sluimerende storing |
| Begin van de storing | 12-07-2010 22:14 |
| Einde van de storing | 12-07-2010 22:51 |
| Verwachte storingsduur | |
| Aantal getroffen klanten | 0-25 |
| Status | opgelost |
| Type Storingen | Gas |
| Locatie | penninksbrugweg Denekamp |
| Oorzaak | door storm bomen omgewaaid waardoor de hoofdleiding meegetrokken is en daardoor kapotgetrokken |
| Begin van de storing | 12-07-2010 14:32 |
| Einde van de storing | 12-07-2010 20:30 |
| Verwachte storingsduur | 6 uur |
| Aantal getroffen klanten | 0-25 |
| Status | opgelost |
| Type Storingen | Elektriciteit |
| Locatie | Oldenzaal. Kelvinstr. Munsterstr. Vriendschapsmeerweg |
| Oorzaak | Kabelstoring |
| Begin van de storing | 12-07-2010 15:15 |
| Einde van de storing | 12-07-2010 16:24 |
| Verwachte storingsduur | 1,5 uur |
| Aantal getroffen klanten | 0-25 |
| Status | in behandeling |
| Type Storingen | Elektriciteit |
| Locatie | Almelo Hogebeltweg Wilhelminastraat |
| Oorzaak | storing in Lengtemof |
| Begin van de storing | 08-07-2010 03:33 |
| Einde van de storing | 08-07-2010 04:18 |
| Verwachte storingsduur | |
| Aantal getroffen klanten | 0-25 |
| Status | in behandeling |
| Type Storingen | Elektriciteit |
| Locatie | Schelmaatstraat Oldenzaal |
| Oorzaak | Storing in Hoofdkabel |
| Begin van de storing | 04-07-2010 09:45 |
| Einde van de storing | 04-07-2010 17:45 |
| Verwachte storingsduur | |
| Aantal getroffen klanten | 0-25 |
| Status | opgelost |
